
Ne puteți contacta la:
| Suprafața desfășurată | IE | IS | IT |
|---|---|---|---|
| 0 – 150 mp | 150 lei | 150 lei | 150 lei |
| 150 – 400 mp | 250 lei | 250 lei | 250 lei |
| 400 – 1.000 mp | 350 lei | 350 lei | 350 lei |
| 1.000 – 2.500 mp | 500 lei | 500 lei | 500 lei |
| 2.500 – 5.000 mp | 600 lei | 600 lei | 600 lei |
| 5.000 – 10.000 mp | 900 lei | 900 lei | 900 lei |
| Peste 10.000 mp | 1.000 lei | 1.000 lei | 1.000 lei |
| Suprafața desfășurată | IE | IS | IT |
|---|---|---|---|
| 0 – 150 mp | 150 lei | 150 lei | 150 lei |
| 150 – 400 mp | 250 lei | 250 lei | 250 lei |
| 400 – 1.000 mp | 350 lei | 350 lei | 350 lei |
| 1.000 – 2.500 mp | 500 lei | 500 lei | 500 lei |
| 2.500 – 5.000 mp | 600 lei | 600 lei | 600 lei |
| 5.000 – 10.000 mp | 900 lei | 900 lei | 900 lei |
| Peste 10.000 mp | 1.000 lei | 1.000 lei | 1.000 lei |
| Suprafața desfășurată | IE | IS | IT |
|---|---|---|---|
| 0 – 150 mp | 225 lei | 225 lei | 225 lei |
| 150 – 400 mp | 400 lei | 400 lei | 400 lei |
| 400 – 1.000 mp | 550 lei | 550 lei | 550 lei |
| 1.000 – 2.500 mp | 750 lei | 750 lei | 750 lei |
| 2.500 – 5.000 mp | 1.000 lei | 1.000 lei | 1.000 lei |
| 5.000 – 10.000 mp | 1.250 lei | 1.250 lei | 1.250 lei |
| Peste 10.000 mp | 1.600 lei | 1.600 lei | 1.600 lei |
| Suprafața desfășurată | Aviz | Autorizație ISU |
|---|---|---|
| 0 – 150 mp | 150 lei | 150 lei |
| 150 – 400 mp | 250 lei | 250 lei |
| 400 – 1.000 mp | 350 lei | 350 lei |
| 1.000 – 2.500 mp | 500 lei | 500 lei |
| 2.500 – 5.000 mp | 600 lei | 600 lei |
| 5.000 – 10.000 mp | 900 lei | 900 lei |
| Peste 10.000 mp | 1.000 lei | 1.000 lei |
Prețurile afișate sunt exprimate în lei, fără TVA, și sunt stabilite în funcție de suprafața desfășurată, faza de proiectare și tipul verificării solicitate.
Sâm – Dum: Închis
Copyright © 2026 Alman Proiectare instalații. Toate drepturile rezervate.
Web Design & SEO by Cidev Concept