Preloader

Verificator Instalații

Verificator-Instalatii

Pentru mai multe detalii și informații vă rugăm să ne contactați

Tarife verificator instalatii

Verificare instalații – Faza de proiectare D.T.A.C.

Suprafața desfășurată IE IS IT
0 – 150 mp150 lei150 lei150 lei
150 – 400 mp250 lei250 lei250 lei
400 – 1.000 mp350 lei350 lei350 lei
1.000 – 2.500 mp500 lei500 lei500 lei
2.500 – 5.000 mp600 lei600 lei600 lei
5.000 – 10.000 mp900 lei900 lei900 lei
Peste 10.000 mp1.000 lei1.000 lei1.000 lei

Verificare instalații – Faza de proiectare PTE

Suprafața desfășurată IE IS IT
0 – 150 mp150 lei150 lei150 lei
150 – 400 mp250 lei250 lei250 lei
400 – 1.000 mp350 lei350 lei350 lei
1.000 – 2.500 mp500 lei500 lei500 lei
2.500 – 5.000 mp600 lei600 lei600 lei
5.000 – 10.000 mp900 lei900 lei900 lei
Peste 10.000 mp1.000 lei1.000 lei1.000 lei

Verificare instalații – Faza de proiectare DTAC + PTE

Suprafața desfășurată IE IS IT
0 – 150 mp225 lei225 lei225 lei
150 – 400 mp400 lei400 lei400 lei
400 – 1.000 mp550 lei550 lei550 lei
1.000 – 2.500 mp750 lei750 lei750 lei
2.500 – 5.000 mp1.000 lei1.000 lei1.000 lei
5.000 – 10.000 mp1.250 lei1.250 lei1.250 lei
Peste 10.000 mp1.600 lei1.600 lei1.600 lei

Verificare instalații – Faza de proiectare Ci

Suprafața desfășurată Aviz Autorizație ISU
0 – 150 mp150 lei150 lei
150 – 400 mp250 lei250 lei
400 – 1.000 mp350 lei350 lei
1.000 – 2.500 mp500 lei500 lei
2.500 – 5.000 mp600 lei600 lei
5.000 – 10.000 mp900 lei900 lei
Peste 10.000 mp1.000 lei1.000 lei
Informații privind tarifele

Prețurile afișate sunt exprimate în lei, fără TVA, și sunt stabilite în funcție de suprafața desfășurată, faza de proiectare și tipul verificării solicitate.