| Suprafața [S] | Specialitate | Autorizație de construire (DTAC) | Proiect tehnic (DTAC + PTE) |
|---|---|---|---|
| 500 mp < S < 1000 mp | Sanitare | 1 euro/mp | 1.5 euro/mp |
| Termice | 1 euro/mp | 1.5 euro/mp | |
| Ventilații (opțional) | nu este cazul la dtac | 1.5 euro/mp | |
| Electrice Curenti tari si Internet | 1 euro/mp | 1.5 euro/mp | |
| 1000 mp < S < 2000 mp | Sanitare | 1 euro/mp | 1.3 euro |
| Termice | 1 euro/mp | 1.3 euro | |
| Ventilații (opțional) | nu este cazul la dtac | 1.3 euro | |
| Electrice Curenti tari si Internet | 1 euro/mp | 1.3 euro | |
| 2000 mp < S < 5000 mp | Sanitare | 0.8 euro/mp | 1 euro |
| Termice | 0.8 euro/mp | 1 euro | |
| Ventilații (opțional) | nu este cazul la dtac | 1 euro | |
| Electrice Curenti tari si Internet | 0.8 euro/mp | 1 euro |
1000–2000 mp: Ptr DTAC nu mai putin de 1000 euro de specialitate si pentru PTE nu mai putin de 1500 euro per specialitate.
2000–5000 mp: Ptr DTAC nu mai putin de 1500 euro de specialitate si pentru PTE nu mai putin de 2000 euro per specialitate.
*Preturile includ TVA si FARA VERIFICARI MDLP CARE SE COTEAZA SEPARAT
*Pentru suprafete peste 5000 mp se discuta separat
